您好,欢迎访问贵州荣基安全科技有限责任公司官网!
贵州荣基安全科技有限责任公司
联系电话:0851-86511838
电子邮箱:jraqpj851@126.com
简历投递邮箱:gzrongjihr@163.com
网址:www.gzrj-saftey.com
联系地址:贵州省贵阳市南明区花果园J区12栋36层
2020年 8 月份安全评价业务网上公开信息表
项目名称 | 水城县阿戛乡大树脚煤矿安全现状评价 | ||||||||||||
项目简介:水城县阿戛乡大树脚煤矿隶属贵州毕节百矿大能煤业有限公司,经济类型为有限 责任公司。矿井设计生产能力30万t/a,核定生产能力25万t/a。水城县阿戛乡大树脚煤矿2014年建成投产,首先开采一采区C3煤层;根据贵州省国土资源厅2015年7月2日颁发的《贵州毕节百矿大能煤业有限公司水城县阿戛乡大树脚煤矿采矿许可证》:大树脚煤矿矿区范围由6个拐点坐标圈定,矿区面积2.3535km2,开采深度由+1650m至+1000m标高。2016年12月05日贵州煤矿安全监察局更换了矿井《安全生产许可证》,为延续安全生产许可证,贵州毕节百矿大能煤业有限公司大树脚煤矿委托我公司进行安全现状评价。 | |||||||||||||
设计能力 | 30万t/a | 所属行业 | 煤矿 | 评价目的 | 查找系统存在的隐患,并进行定性、定量的分析,对存在的问题提出安全对策措施及建议并得出安全评价结论。 | ||||||||
评价报告主要内容:第一章评价概述(评价目的及范围,评价依据和评价程序、矿井概况);第二章危险、有害因素识别与分析(识别方法、过程、辨识、危险度、存在场所、危险度排序);第三章评价单元的划分(划分与选择)。第四章安全生产管理评价(生产、条件、参数、检测检验、人员与管理合法性评价)第五章生产系统及辅助系统评价(各单元定性定量分析评价及结果)第六章煤矿事故统计分析;第七章安全措施及建议;第八章安全评价结论。 | |||||||||||||
评价方法 | 现场调查法、类比推断法、安全检查表法、事故树定量评价法 | 评价结论 | 水城县阿戛乡大树脚煤矿矿井综合评价: 1、矿井目前没有采煤工作面,只有1033回风巷掘进工作面、1033运输巷掘进工作面、一采区回风下山掘进工作面;共计3个掘进工作面。 2、针对目前的掘进现状,矿井通风单元;瓦斯防治单元;粉尘防治、供水施救单元;防灭火单元;防治水单元;安全监控、人员定位与通信单元;爆破器材储存、运输和使用单元;运输、提升单元;压风及其输送单元;电气单元;紧急避险与应急救援单元;安全管理单元;职业危害管理与健康监护单元等评价单元安全级别达到B级。 3、在矿井形成采煤工作面并完善相应系统后,应进一步进行现场复核。 | ||||||||||
评价人员勘查现场日期 | 2020年7月25日 | 报告编制人 | 胡立新、梅文勋 王炜 | ||||||||||
注册安全工程师: | |||||||||||||
报告审核人 | 邵登陆 | 技术负责人 | 邵登陆 | 过控负责人 | 梅文勋 | ||||||||
安全评价人员 | |||||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | ||||||||||
胡立新 | 0800000000204106 | 二级 | 项目负责人、现场勘查、报告编制 | ||||||||||
梅文勋 | 0800000000204198 | 二级 | 项目组成员 | ||||||||||
王炜 | 0800000000204176 | 二级 | 项目组成员 | ||||||||||
邵登陆 | S011053000110191001187 | 一级 | 现场勘查、技术审查 | ||||||||||
技 术 专 家 | |||||||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | ||||||||||
李国策 | 工程师 | 现场勘查 | |||||||||||
黄勇 | 工程师 | 现场勘查 | |||||||||||
评价报告提交时间:2020年8月 | 项目所在地区:贵州省水城县 |
附:现场勘查影像资料
工程师现场勘查照片